Kamathipura, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27DJSPM1729Q1Z8
Call 08048615684 91% Response Rate
Single Piece Length | 6 meter |
Grade | Monel 400 |
Material | Monel |
Usage/Application | Chemical Handling |
Size/Diameter | >4 inch |
Shape | Round |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Manufacturer By | Reflex Tubes And Ibdustries |
MOQ | 200 |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Reflex |
Shape | Round |
Grade | Monel 400 | Monel K500 |
Product Type | Pipes and Tubes |
End | Plain End,Threaded,Beveled End |
Material | Monel 400 | Monel K500 |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel 400 | 0.3 max | 2.0 max | 0.5 max | 0.02 max | 28.0 34.0 max | 1.0 2.5 max | 63.0 min |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel K500 | 0.25 max | 1.5 max | 0.5 max | 0.010 max | 27.0 33.0 max | 05 2 max |
View Complete details
Single Piece Length | 6 meter |
Material | Monel |
Usage/Application | Chemical Handling |
Size/Diameter | >4 inch |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | K 500 |
Manufacturer By | Reflex Tubes And Industries |
MOQ | 150 |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Reflex |
Shape | Round |
Grade | Monel 400 | Monel K500 |
Product Type | Pipes and Tubes |
End | Plain End,Threaded,Beveled End |
Material | Monel 400 | Monel K500 |
Is It ISO Certified | ISO Certified |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel 400 | 0.3 max | 2.0 max | 0.5 max | 0.02 max | 28.0 34.0 max | 1.0 2.5 max | 63.0 min |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel K500 | 0.25 max | 1.5 max | 0.5 max | 0.010 max | 27.0 33.0 max | 05 2 max |
View Complete details
Material Grade | Monel 400 |
Form | Sheet |
Material | Monel |
Thickness | 10 mm |
Finishing | Mill Finished |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial, Construction |
Country of Origin | Made in India |
Size Dimensions | 1000 x 2000 mm (L x W) |
Manufacturer By | Reflex Tubes And Industries |
MOQ | 200 |
Brand | Reflex |
Material Grade | Monel 400 | Monel K500 |
Size | As Required |
Material | Monel |
Standards | ASTM |
Form | Sheet | Plate | Coil | Flat | Circle |
Grade | Monel 400 | Monel K500 |
Country of Origin | Made in India |
Monel 400 Sheets, Plates & Coils Chemical Composition:
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel 400 | 0.30 max | 2.00 max | 0.50 max | 0.024 max | 28.00 34.00 max | 2.50 max | 63.00 min |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel K500 | 0.25 max | 1.5 max | 0.50 max | 0.010 max | 27.00 33.00 | 0.5 2 | 63.00 min |
View Complete details
Material Grade | K-500 |
Form | Plate |
Material | Monel |
Surface Treatment | Mill Finsihed |
Color | Silver |
Usage/Application | Industrial, Construction |
Country of Origin | Made in India |
Manufacturer By | Reflex Tubes And Industries |
MOQ | 200 |
Brand | Reflex |
Material Grade | Monel 400 | Monel K500 |
Size | As Required |
Material | Monel |
Standards | ASTM |
Form | Sheet | Plate | Coil | Flat | Circle |
Grade | Monel 400 | Monel K500 |
Country of Origin | Made in India |
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni |
Monel K500 | 0.25 max | 1.5 max | 0.50 max | 0.010 max | 27.00 33.00 | 0.5 2 | 63.00 min |
View Complete details
Shape | Round |
Material | Monel |
Material Grade | K 500 |
Usage/Application | Construction |
Size | 6 Meter (L) |
Country of Origin | Made in India |
Manufacturer By | Reflex Tube And Industries |
MOQ | 200 |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Reflex |
Shape | Round |
Product Type | Round Bar |
Material | Monel K500 |
Grade | Monel K500 |
Material Grade | Monel K500 |
View Complete details
Shape | Round |
Material | Monel |
Material Grade | Nobel 400 |
Usage/Application | Construction |
Size | 6 Meter (L) |
Manufacturer By | Reflex Tubes And Industries |
MOQ | 250 |
Country of Origin | Made in India |
Brand | Reflex |
Shape | Round |
Single Piece Length | As Required |
Material | Monel 400 |
Grade | Monel 400 |
Material Grade | Monel 400 |
I Deal In | New Only |
View Complete details